公開研究紀錄
V12 歷史命中狀態
以下數據取自完整歷史回放帳本,包含未命中紀錄。最新 15 期逐筆列出模型池、實際開獎與命中號碼。
| 期別/日期 | 實際開獎號碼 | 模型池 | 命中號碼 | 命中狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1150001872026-08-03 | 07 21 23 28 35 | 03 07 12 18 22 27 31 35 36 39 | 07 35 | 2 顆 |
| 1150001862026-08-01 | 06 11 18 22 29 | 01 05 07 08 10 14 18 19 22 23 25 31 34 | 18 22 | 2 顆 |
| 1150001852026-07-31 | 01 09 12 25 26 | 01 12 14 15 16 18 19 24 33 38 | 01 12 | 2 顆 |
| 1150001842026-07-30 | 04 07 08 16 38 | 02 05 12 13 14 17 25 26 28 29 35 36 37 | — | 0 顆 |
| 1150001832026-07-29 | 05 14 32 33 36 | 04 09 10 12 13 24 25 27 31 32 34 | 32 | 1 顆 |
| 1150001822026-07-28 | 05 08 13 23 31 | 02 03 04 05 07 08 11 12 13 25 29 31 | 05 08 13 31 | 4 顆 |
| 1150001812026-07-27 | 07 16 19 24 32 | 11 13 14 20 21 24 25 26 29 32 37 | 24 32 | 2 顆 |
| 1150001802026-07-25 | 08 12 16 23 39 | 06 12 15 21 22 23 25 26 27 28 30 | 12 23 | 2 顆 |
| 1150001792026-07-24 | 05 17 27 29 36 | 01 04 07 10 13 14 15 16 23 25 26 34 37 | — | 0 顆 |
| 1150001782026-07-23 | 12 14 19 25 26 | 01 05 07 08 12 13 22 25 26 34 | 12 25 26 | 3 顆 |
| 1150001772026-07-22 | 03 14 19 21 31 | 03 08 12 18 19 25 26 27 29 34 35 36 37 | 03 19 | 2 顆 |
| 1150001762026-07-21 | 12 19 27 37 39 | 01 03 04 05 06 07 08 09 10 18 21 25 32 39 | 39 | 1 顆 |
| 1150001752026-07-20 | 10 12 13 20 24 | 03 06 08 09 12 18 19 21 23 25 28 39 | 12 | 1 顆 |
| 1150001742026-07-18 | 18 29 33 34 37 | 01 02 08 18 21 25 27 28 30 31 33 34 35 36 | 18 33 34 | 3 顆 |
| 1150001732026-07-17 | 10 12 28 29 35 | 01 04 14 20 21 25 26 27 32 34 36 37 38 | — | 0 顆 |
公開紀錄的用途,是檢查模型在歷史樣本中的一致性;它不代表未來中獎機率,也不構成投注建議。
研究架構
先定義模型,再檢查結果
版本固定
每日輸出保留模型版本與資料截止日,避免不同規則混用後造成錯誤比較。
逐期核對
模型池與實際開獎逐期對照,保留命中顆數與命中號碼,不以單一期結果代表整體表現。
完整揭露
研究資料包含未命中紀錄。所有數值僅描述歷史回放結果,不等同未來中獎機率。